Konumunuz:ANASAYFA arrow HABERLER arrow ALTINDEREDE DEPREM (HB.v.erkan)

Altındere Beynevit Resmi Web Sitesi

ALTINDEREDE DEPREM (HB.v.erkan) Yazdır E-Posta
Perşembe, 30 Nisan 2009


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE)ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ (UDİM) yapılan açıklamaya göre 28 04 2009 sabaha karşi ilki saat 06 35 de olmak üzere 5 ayrı deprem meydana geldi merkez üsleri Akyazı olan depremler Altınderede şiddetli olarak hissedildi can ve mal kaybının olmadığı deprem paniğe neden oldu (KRDAE) verilerine göre 28 04 2009 tarihli depremlerin açıklamaları ...

Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2009.04.28 07:18:56 36.5798 35.9152 4.2 3.4 -.- -.- ISKENDERUN KÖRFEZI (AKDENIZ)
2009.04.28 07:12:20 39.4647 33.1297 5.0 2.6 -.- -.- AFSAR-BALA (ANKARA)
2009.04.28 07:09:00 40.6673 30.6197 5.0 2.9 -.- -.- AKYAZI (SAKARYA)
2009.04.28 06:49:18 40.6115 30.6340 8.0 2.7 -.- -.- AKYAZI (SAKARYA)
2009.04.28 06:47:06 40.6903 30.6267 5.0 3.4 -.- -.- AKYAZI (SAKARYA)
2009.04.28 06:45:30 40.6820 30.6040 5.0 3.5 -.- -.- AKYAZI (SAKARYA)
2009.04.28 06:35:13 40.6178 30.6348 5.7 2.8 -.- -.- AKYAZI (SAKARYA)
2009.04.28 06:14:37 39.2140 27.5153 3.9 2.9 -.- -.- SOMA (MANISA)
2009.04.28 05:33:52 36.2630 27.4352 11.4 -.- 3.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

 

 

Foto Galeriden...


muhsin ülker


ALTINDERE FM


rasim üstümkaya resimleri

YARARLI LİNKLER

Dost Siteler
Ulaşım Bilgileri

Altındere Beynevit Resmi Web Sitesi. İçerikler izinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz. | Powered by Anatolia Design | Hosted by Bydor